به گزارش ایسنا، مرکز ملی شبکه لرزهنگاری باند پهن ایران، گزارش لرزهخیزی کشور در آبان ۱۴۰۴ را منتشر کرد و بر اساس آن در آبان ماه ۱۴۰۴ تعداد ۷۴ زمینلرزه با بزرگای بیش از ۳ در شبکه لرزهنگاری باند پهن کشور ثبت شده است.
از این میزان، تعداد ۶۵ زمینلرزه با بزرگای بین ۳ تا ۴ و تعداد ۹ زمینلرزه با بزرگای بین ۴ تا ۵ بوده است.
بزرگترین زمینلرزه ثبت شده، با بزرگای ۴.۷ در منطقه بهاباد استان یزد رخ داده و استان فارس با ۲۱ زمینلرزه، لرزهخیزترین استان کشور بوده است. تعداد زمینلرزهها بر اساس استان به این شرح است:
| نام استان | تعداد | نام استان | تعداد |
| آذربایجانشرقی | - | فارس | ۲۱ |
| آذربایجانغربی | - | قم | - |
| اردبیل | ۱ | قزوین | - |
| اصفهان | ۱ | کردستان | ۱ |
| البرز | - | کرمان | ۲ |
| ایلام | ۷ | کرمانشاه | ۲ |
| بوشهر | ۶ | کهگیلویه و بویراحمد | ۱ |
| تهران | - | گلستان | ۲ |
| چهارمحالوبختیاری | ۱ | گیلان | ۱ |
| خراسان جنوبی | ۳ | لرستان | - |
| خراسان رضوی | - | مازندران | - |
| خراسان شمالی | ۱ | مرکزی | - |
| خوزستان | ۳ | هرمزگان | ۶ |
| زنجان | - | همدان | ۴ |
| سمنان | ۱ | یزد | ۱ |
| سیستانوبلوچستان | ۲ | مناطق مرزی | ۷ |
تعداد زمینلرزهها به تفکیک بزرگا به این شرح است:
| محدودهبزرگا | تعداد |
| ۳ تا ۴ | ۶۵ |
| ۴ تا ۵ | ۹ |
| ۵ تا ۶ | - |
| جمع | ۷۴ |
انتهای پیام


نظرات