به گزارش ایسنا، ** جدول توزیع مدال المپیک ۲۰۱۶ ریو تا پایان روز چهارم به شرح زیر است:
| رده | کشور | طلا | نقره | برنز | مدالهای مجموع |
| ۱ | آمریکا | ۹ | ۸ | ۹ | ۲۶ |
| ۲ | چین | ۸ | ۳ | ۶ | ۱۷ |
| ۳ | مجارستان | ۴ | ۱ | ۱ | ۶ |
| ۴ | استرالیا | ۴ | ۰ | ۵ | ۹ |
| ۵ | روسیه | ۳ | ۶ | ۳ | ۱۲ |
| ۶ | ایتالیا | ۳ | ۴ | ۲ | ۹ |
| ۷ | کره جنوبی | ۳ | ۲ | ۱ | ۶ |
| ۸ | ژاپن | ۳ | ۱ | ۱۰ | ۱۴ |
| ۹ | فرانسه | ۲ | ۳ | ۱ | ۶ |
| ۱۰ | تایلند | ۲ | ۱ | ۱ | ۴ |
| ۱۱ | بریتانیا | ۱ | ۳ | ۲ | ۶ |
| ۱۲ | آلمان | ۱ | ۲ | ۰ | ۳ |
| ۱۳ | سوئد | ۱ | ۲ | ۰ | ۳ |
| ۱۴ | برزیل | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ |
| ۱۵ | چین تایپه | ۱ | ۰ | ۲ | ۳ |
| ۱۶ | بلژیک | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ |
| ۱۶ | یونان | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ |
| ۱۶ | هلند | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ |
| ۱۹ | آرژانتین | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
| ۱۹ | کلمبیا | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
| ۱۹ | کرواسی | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
| ۱۹ | کوزوو | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
| ۱۹ | اسلوونی | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
| ۱۹ | ویتنام | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
| ۲۵ | اندونزی | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ |
| ۲۵ | نیوزلند | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ |
| ۲۵ | کره شمالی | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ |
| ۲۵ | آفریقای جنوبی | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ |
| ۲۹ | کانادا | ۰ | ۱ | ۴ | ۵ |
| ۳۰ | قزاقستان | ۰ | ۱ | ۳ | ۴ |
| ۳۱ | اوکراین | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
| ۳۲ | آذربایجان | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
| ۳۲ | دانمارک | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
| ۳۲ | مغولستان | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
| ۳۲ | فیلیپین | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
| ۳۲ | اسلواکی | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
| ۳۲ | مالزی | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
| ۳۲ | ترکیه | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
| ۳۹ | ازبکستان | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ |
| ۴۰ | اسپانیا | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
| ۴۰ | گرجستان | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
| ۴۰ | لهستان | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
| ۴۰ | قرقیزستان | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
| ۴۰ | سوئیس | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
| ۴۰ | پرتغال | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
| ۴۰ | امارات | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
انتهای پیام